更新時間:2023-11-12
寧波新芝 SB-3200DTD/5200DTD/4200DTD/800DTD實驗室超聲波清洗機 產(chǎn)品特征1、大屏幕液晶顯示器 2、顯示器上菜單參數(shù)選擇 3、功率40%-100%可調(diào) 4、數(shù)顯設定超聲清洗時間5、儀器的操作程序采用單片機軟件6、工作時間倒計時顯示
品牌 | SCIENTZ/新芝 | 時間是否可調(diào) | 1-999min |
---|---|---|---|
溫度是否可調(diào) | 室溫-80 | 功率是否可調(diào) | 40-100℃ |
超聲功率 | 400W | 超聲頻率 | 40KHZ |
容積 | 6L | 儀器種類 | 通用型 |
價格區(qū)間 | 1千-5千 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,綜合 |
產(chǎn)品特征
1、大屏幕液晶顯示器
2、顯示器上菜單參數(shù)選擇
3、功率40%-100%可調(diào)
4、數(shù)顯設定超聲清洗時間
5、儀器的操作程序采用單片機軟件
6、工作時間倒計時顯示
7、室溫-80℃的溫度設定范圍
8、1-999min總工作時間設定
9、配有不銹鋼網(wǎng)籃、降音蓋
10、儀器的內(nèi)外殼體和降音蓋采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼
11、實時顯示清洗槽內(nèi)實際溫度
12、工作參數(shù)斷電記憶功能
技術參數(shù)
型號 | SB-3200DTD |
內(nèi)槽長·寬·高(mm) L/W/H | 300*155*150 |
容量L | 6 |
頻率KHz | 40 |
功率W | 180 |
功率可調(diào)% | 40-100 |
溫度可調(diào)℃ | 室溫-80 |
時間可調(diào) min | 1-999 |
加熱功率W | 400 |
網(wǎng)架 | 有 |
降音蓋 | 有 |
排水 | / |
型號 | SB-5200DTD |
內(nèi)槽 長·寬 ·高 ( mm) L/W/H | 300*240*150 |
容量L | 10 |
頻 率KHz | 40 |
功 率 W | 360 |
功率可調(diào)% | 40-100 |
溫度可調(diào)℃ | 室溫-80 |
加熱功率W | 800 |
排水 | 有 |
網(wǎng)架 | 有 |
降音蓋 | 有 |
時間可調(diào)min | 1-999 |
型號 | SB-4200DTD |
內(nèi)槽 長·寬 ·高 ( mm) L/W/H | 300*240*200 |
容量L | 14.4 |
頻 率KHz | 40 |
功 率 W | 400 |
功率可調(diào)% | 40-100 |
溫度可調(diào)℃ | 室溫-80 |
加熱功率W | 800 |
排水 | 有 |
網(wǎng)架 | 有 |
降音蓋 | 有 |
時間可調(diào)min | 1-999 |
型號 | SB-800DTD |
內(nèi)槽 長·寬 ·高 ( mm) L/W/H | 500*300*200 |
容量L | 30 |
頻率KHz | 40 |
功率 W | 800 |
功率可調(diào)% | 40-100 |
溫度可調(diào)℃ | 室溫-80 |
加熱功率W | 1000 |
排水 | 有 |
網(wǎng)架 | 有 |
降音蓋 | 有 |
時間可調(diào)min | 1-999 |
北京通世華港設備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權所有:北京通世華港設備有限公司 備案號: a> 總訪問量:108072 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸