更新時間:2023-11-12
上海儀電物光 SGW-630/650型全自動圖像熔點儀 1、采用高分辨率數(shù)字攝像頭,經(jīng)圖像處理分析進行自動檢測,并且有回放功能;2、同時測定五根毛細管;3、內(nèi)置WINDOWS操作系統(tǒng),簡單方便、直觀清晰,可以連接打印機;
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 類型 | 數(shù)字熔點儀 |
熔點測量范圍 | 室溫~400℃ | 尺寸 | 390×320×240mm |
電源 | 220V±22 V;50Hz±1 HzV\Hz | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
上海物光全自動圖像熔點儀SGW-630
產(chǎn)品特征
1、采用高分辨率數(shù)字攝像頭,經(jīng)圖像處理分析進行自動檢測,并且有回放功能。
2、同時測定三根毛細管。
3、內(nèi)置WINDOWS操作系統(tǒng),簡單方便、直觀清晰,可以連接打印機 。
4、溫度控制系統(tǒng)采用線性度高的鉑電阻作檢測元件,提高了熔點的精度和可靠性。
5、儀器具備自動測量、人工目視測量兩種功能,讓您清晰掌握樣品的連續(xù)變化過程,可以相互驗證自動測試、目視測量的準確性。
6、儀器可測深色樣品或不透明樣品,具備多點校準功能,測試數(shù)據(jù)可以保存、導(dǎo)出、上傳。
7、符合國家藥典、GMP、GLP和FDA/21CFR 11的相關(guān)要求,包含用戶分級管理,電子簽名,密碼管理,網(wǎng)絡(luò)傳輸,數(shù)據(jù)保護和溯源等功能。
技術(shù)參數(shù)
儀器型號 | SGW-630 |
測量范圍 | 室溫~400℃ |
測量方法 | 自動、目視(回放監(jiān)測) |
小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.2℃/min 0.5℃/min 1℃/min 1,5℃/min 2℃/min 3℃/min 4℃/min 5℃/min |
示值誤差 | 溫度≤200℃±0.4℃;溫度>200℃±0.7℃ |
示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃ |
線性升溫速率誤差 | ±10% |
處理能力 | 3根 |
毛細管尺寸 | 外徑φ1.4mm;內(nèi)徑φ1.0mm;長度:90mm |
樣品高度 | 3~5mm |
數(shù)據(jù)儲存 | 16G |
顯示方式 | 8寸液晶觸摸屏 |
校準方式 | 8點校準 |
通信接口 | USB /鍵盤/鼠標(biāo)/通用打印機/VGA/以太網(wǎng)卡/選配無線網(wǎng)卡 |
電源 | 220V±22 V;50Hz±1 Hz |
儀器尺寸 | 390mm×320mm×240mm |
儀器凈重 | 13kg |
上海物光圖像熔點儀SGW-650
儀器型號 | SGW-650 |
測量范圍 | 室溫~400℃ |
測量方法 | 自動、目視(回放監(jiān)測) |
小示值 | 0.1℃ |
升溫速率 | 0.2℃/min、0.5℃/min、1℃/min、1.5℃/min、2℃/min、3℃/min、4℃/min、5℃/min |
示值誤差 | 溫度≤200℃±0.4℃;溫度>200℃±0.7℃ |
示值重復(fù)性 | 升溫速率為1.0℃/min時,0.3℃ |
線性升溫速率誤差 | ±10% |
處理能力 | 5 |
毛細管尺寸 | 外徑φ1.4mm;內(nèi)徑φ1.0mm;長度:90mm |
樣品高度 | 3~5mm |
數(shù)據(jù)儲存 | 24G |
顯示方式 | 8寸液晶觸摸屏 |
校準方式 | 8點校準 |
通信接口 | USB /鍵盤/鼠標(biāo)/通用打印機/VGA/以太網(wǎng)卡/選配無線網(wǎng)卡 |
電源 | 220V±22 V;50Hz±1 Hz |
儀器尺寸 | 390mm×320mm×240mm |
儀器凈重 | 13kg |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:108072 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸