更新時(shí)間:2023-11-13
北京大龍 頂置攪拌器/數(shù)顯數(shù)控電子攪拌器OS20-Pro-S/OS40-Pro-S 勝任高負(fù)荷、超長時(shí)間連續(xù)工作,性能出眾。轉(zhuǎn)速范圍寬50-2200rpm,可恒定轉(zhuǎn)速,高低速精確可控。無刷直流電機(jī),噪音小,免維護(hù)。
品牌 | 其他品牌 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 2200rpm |
---|---|---|---|
最大攪拌量 | 40L | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
價(jià)格區(qū)間 | 3千-1萬 | 儀器種類 | 電動攪拌器 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥,綜合 |
產(chǎn)品介紹:
勝任高負(fù)荷、超長時(shí)間連續(xù)工作,性能出眾。
轉(zhuǎn)速范圍寬50-2200rpm,可恒定轉(zhuǎn)速,高低速精確可控。
無刷直流電機(jī),噪音小,免維護(hù)。
LCD顯示轉(zhuǎn)速的設(shè)定值和實(shí)際值,并可實(shí)時(shí)監(jiān)控轉(zhuǎn)速和扭矩。
可根據(jù)樣品粘度變化自動調(diào)整扭矩。
過載保護(hù):過載自動停止,保障運(yùn)行安全。
防樣品溢出:啟動平穩(wěn),有效防止樣品溢出。
安全回路設(shè)置:異常情況自動切斷電路,保障用戶使用安全。
豐富的擴(kuò)展應(yīng)用:可通過RS232數(shù)據(jù)傳輸口外接PC,控制儀器并記錄轉(zhuǎn)速、扭矩?cái)?shù)據(jù)等。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | OS20-Pro |
大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 60 |
電機(jī)輸出功率[W] | 50 |
電壓 [VAC] | 100~240V, 50/60 Hz |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 70 |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ±10rpm |
轉(zhuǎn)速范圍[rpm] | 50-2200 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
扭矩顯示 | LCD |
定時(shí)范圍 | - |
過載保護(hù)顯示 | LED |
大扭矩 | 40Ncm |
大粘度 | 10000mPas |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外殼防護(hù)等級 | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 |
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
8033100100 | OS20-Pro | LCD數(shù)顯頂置式電子攪拌器,大攪拌量20L,不含攪拌槳和支架套裝,國標(biāo)插頭,100-240V /50Hz/60Hz |
附件
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑5cm, 316L不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6cm, 316L不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, 316L不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑9cm, 316L不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑8.5cm, PTFE涂層 |
技術(shù)參數(shù) | OS40-Pro |
大攪拌量(H2O)[L] | 40 |
電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 120 |
電機(jī)輸出功率[W] | 100 |
電壓 [VAC] | 100~240V |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 130 |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ±3rpm |
轉(zhuǎn)速范圍[rpm] | 50-2200 |
轉(zhuǎn)速顯示 | LCD |
扭矩顯示 | LCD |
定時(shí)范圍 | - |
過載保護(hù)顯示 | LED |
大扭矩 | 60Ncm |
大粘度 | 50000mpas |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外殼防護(hù)等級 | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
數(shù)據(jù)接口 | RS232 |
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
8033200100 | OS40-Pro | LCD數(shù)顯頂置式強(qiáng)力電子攪拌器,大攪拌量40L,不含攪拌槳和支架套裝,國標(biāo)插頭,100V-240V/50Hz/60Hz |
附件
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑5cm, 316L不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6cm, 316L不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, 316L不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑9cm, 316L不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑8.5cm, PTFE涂層 |
產(chǎn)品介紹:
性能可靠,表現(xiàn)出眾;
轉(zhuǎn)速范圍廣,50-2200rpm;
直流無刷電機(jī)使用壽命長,防爆,免維護(hù);
LED液晶顯示,監(jiān)測實(shí)際轉(zhuǎn)速;
安全回路設(shè)計(jì),速度異常或過載情況下自動切斷電路。
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | OS40-S |
大攪拌量(H2O)[L] | 40 |
電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 120 |
電機(jī)輸出功率[W] | 100 |
電壓 [VAC] | 100~220V |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 130 |
轉(zhuǎn)速范圍[rpm] | 50~2200rpm |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ±3rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
過載保護(hù)顯示 | LED |
大扭矩 | 60Ncm |
大粘度 | 50000mPas |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外殼防護(hù)等級 | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
8033200200 | OS40-S | LED數(shù)顯頂置式強(qiáng)力電子攪拌器,大攪拌量40L,不含攪拌槳和支架套裝,國標(biāo)插頭,100-240V/ 50Hz/60Hz |
附件
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑5cm, 316L不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6cm, 316L不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, 316L不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑9cm, 316L不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑8.5cm, PTFE涂層 |
技術(shù)參數(shù) | OS20-S |
大攪拌量(H2O)[L] | 20 |
電機(jī)類型 | 直流無刷電機(jī) |
電機(jī)輸入功率[W] | 60 |
電機(jī)輸出功率[W] | 50 |
電壓 [VAC] | 100~220V |
頻率 [Hz] | 50/60 |
功率 [W] | 70 |
轉(zhuǎn)速范圍[rpm] | 50~2200rpm |
轉(zhuǎn)速控制精度 | ±3rpm |
轉(zhuǎn)速顯示 | LED |
過載保護(hù)顯示 | LED |
大扭矩 | 300Ncm |
大粘度 | 10000mPas |
鉆夾頭夾持直徑范圍 [mm] | 0.5-10 |
尺寸(DxWxH) [mm] | 186 x 83 x 220 |
重量 [kg] | 2.8 |
外殼防護(hù)等級 | IP21 |
允許環(huán)境溫度/濕度 [°C]/ [%] | 5~40/80 |
產(chǎn)品編號 | 型號 | 描述 |
8033100200 | OS20-S | LED數(shù)顯頂置式電子攪拌器,大攪拌量20L,不含攪拌槳和支架套裝,國標(biāo)插頭,100-240V/50Hz/ 60Hz |
附件
18900069 | 鉆夾頭 |
18900131 | 平板支架套裝, 包括平板底座(寬200mm; 深315mm)、支桿(高780mm)和夾頭 |
18900071 | 四葉片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳直徑5cm, 316L不銹鋼 |
18900072 | 一字式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6cm, 316L不銹鋼 |
18900073 | 扇片式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, 316L不銹鋼 |
18900074 | 離心式攪拌槳, 桿長40cm, 攪拌槳大直徑9cm, 316L不銹鋼 |
18900075 | 四葉片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.5cm, PTFE涂層 |
18900076 | 一字式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑7cm, PTFE涂層 |
18900077 | 扇片式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑6.8cm, PTFE涂層 |
18900078 | 離心式攪拌槳, 桿長35cm, 攪拌槳大直徑8.5cm, PTFE涂層 |
北京通世華港設(shè)備有限公司
地址:北京市朝陽區(qū)北苑東路19號院5號樓6層606
© 2024 版權(quán)所有:北京通世華港設(shè)備有限公司 備案號: a> 總訪問量:108072 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸